

无锡物流联系东飞物流,一直在努力做好每一件事 400-033-0510
我们承载的不仅仅是您的货物
还承载着您对我们的信赖
为客户量身制订灵活变通的个性化一站式物流服务 |
|
|
|
东飞物流-无锡至全国各地物流报价表 |
|
时间 | 城市名称 | 公里 | 重货 | 泡货 | 时间 | 城市名称 | 公里 | 重货 | 泡货 |
|
|
每吨/元 | 每立方/元 | 每吨/元 | 每立方/元 |
|
|
无锡至河北省(冀)2-3天到达 | 北京 | 1500 | 500 | 170 | 无锡至四川省(川)4-5天到达 | 成都 | 2784 | 930 | 290 |
|
|
天津 | 1480 | 450 | 150 | 重庆 | 2690 | 880 | 290 |
|
|
石家庄 | 1380 | 430 | 150 | 内江 | 2884 | 930 | 310 |
|
|
邯郸 | 1320 | 430 | 150 | 自贡 | 2706 | 930 | 290 |
|
|
唐山 | 1527 | 500 | 180 | 宜宾 | 2860 | 930 | 310 |
|
|
秦皇岛 | 1687 | 600 | 190 | 绵阳 | 2637 | 830 | 290 |
|
|
张家口 | 1760 | 600 | 200 | 南充 | 2845 | 980 | 330 |
|
|
沧州 | 1320 | 450 | 180 | 万县 | 2930 | 980 | 330 |
|
|
无锡至吉林省(吉)3-4天到达 | 长春 | 2484 | 700 | 220 | 无锡至湖北省(鄂)2-3天到达 | 武汉 | 1217 | 430 | 190 |
|
|
延吉 | 2784 | 700 | 250 | 黄石 | 1019 | 410 | 170 |
|
|
通化 | 2510 | 650 | 220 | 襄环 | 1587 | 460 | 210 |
|
|
双辽 | 2420 | 650 | 220 | 十堰 | 1762 | 510 | 230 |
|
|
松原 | 2680 | 700 | 250 | 宜昌 | 1568 | 510 | 210 |
|
|
敦化 | 2920 | 750 | 270 | 鄂洲 | 1210 | 480 | 190 |
|
|
白城 | 2860 | 750 | 250 | 仙桃 | 1310 | 460 | 200 |
|
|
长岭 | 2587 | 650 | 220 | 随州 | 1487 | 510 | 210 |
|
|
无锡至黑龙江省(黑)4-5 天到达 | 哈尔滨 | 2827 | 700 | 280 | 无锡至河南省(豫)1-2天到达 | 郑州 | 1074 | 430 | 180 |
|
|
佳木斯 | 3048 | 850 | 320 | 新乡 | 1168 | 430 | 180 |
|
|
牡丹江 | 2980 | 850 | 320 | 安阳 | 1284 | 440 | 190 |
|
|
齐齐哈尔 | 3024 | 850 | 300 | 许昌 | 1026 | 430 | 180 |
|
|
大庆 | 2916 | 800 | 300 | 洛阳 | 1168 | 430 | 180 |
|
|
富绵 | 3167 | 850 | 320 | 开封 | 939 | 380 | 180 |
|
|
嫩江 | 2580 | 950 | 350 | 平顶山 | 1124 | 430 | 190 |
|
|
绥化 | 2916 | 800 | 300 | 商丘 | 826 | 330 | 170 |
|
|
无锡至辽宁省(辽)3-4天到达 | 沈阳 | 2214 | 650 | 200 | 无锡至广东省(粤)2-3天到达 | 广州 | 1800 | 630 | 210 |
|
|
大连 | 2096 | 650 | 200 | 汕头 | 1876 | 630 | 210 |
|
|
葫芦岛 | 1782 | 580 | 190 | 深圳 | 1987 | 680 | 230 |
|
|
锦州 | 1380 | 600 | 170 | 珠海 | 1911 | 680 | 230 |
|
|
本溪 | 2360 | 650 | 250 | 东莞 | 1861 | 630 | 210 |
|
|
四平 | 2380 | 650 | 250 | 佛山 | 1854 | 630 | 210 |
|
|
丹东 | 2246 | 650 | 240 | 肇庆 | 1948 | 630 | 220 |
|
|
朝阳 | 2060 | 600 | 210 | 湛江 | 2284 | 680 | 250 |
|
|
无锡至江苏省(苏)1-2天到达 | 南京 | 412 | 270 | 120 | 无锡至福建省(闽)2-3天到达 | 福州 | 1407 | 530 | 200 |
|
|
镇江 | 384 | 200 | 110 | 厦门 | 1690 | 580 | 210 |
|
|
张家港 | 247 | 200 | 110 | 泉州 | 1568 | 540 | 200 |
|
|
连云港 | 616 | 300 | 130 | 漳州 | 1740 | 580 | 210 |
|
|
徐州 | 724 | 300 | 130 | 龙岩 | 1862 | 680 | 230 |
|
|
盐城 | 384 | 300 | 130 | 南平 | 1370 | 560 | 220 |
|
|
扬州 | 410 | 300 | 120 | 永安 | 1460 | 560 | 230 |
|
|
淮阴 | 570 | 300 | 130 | 三明 | 1530 | 630 | 250 |
|
|
无锡至山东省(鲁)1-2天到达 | 济南 | 1052 | 400 | 180 | 无锡至浙江省(浙)1-2天到达 | 杭州 | 203 | 330 | 160 |
|
|
烟台 | 1180 | 410 | 190 | 黄岩 | 643 | 430 | 180 |
|
|
青岛 | 954 | 350 | 180 | 宁波 | 487 | 380 | 170 |
|
|
淄博 | 1029 | 400 | 180 | 温州 | 784 | 480 | 230 |
|
|
威海 | 1249 | 410 | 190 | 义乌 | 469 | 380 | 170 |
|
|
潍坊 | 988 | 350 | 180 | 绍兴 | 286 | 330 | 170 |
|
|
诸城 | 817 | 360 | 190 | 苍南 | 892 | 460 | 200 |
|
|
菏泽 | 1080 | 400 | 180 | 台州 | 672 | 430 | 200 |
|
|
无锡至安徽省(皖)1-2天到达 | 合肥 | 624 | 350 | 150 | 无锡至江西省(赣)1-2天到达 | 南昌 | 928 | 430 | 160 |
|
|
蚌埠 | 687 | 400 | 170 | 吉安 | 1212 | 530 | 180 |
|
|
毫州 | 816 | 400 | 170 | 九江 | 986 | 430 | 160 |
|
|
阜阳 | 748 | 300 | 150 | 景德镇 | 847 | 430 | 160 |
|
|
云安 | 687 | 300 | 140 | 抚州 | 746 | 380 | 150 |
|
|
宿松 | 914 | 330 | 160 | 赣州 | 1524 | 580 | 180 |
|
|
安庆 | 728 | 400 | 170 | 上饶 | 687 | 330 | 140 |
|
|
芜湖 | 618 | 350 | 150 | 樟州 | 1020 | 480 | 180 |
|
|
无锡至山西省(晋)2-3天到达 | 太原 | 1695 | 550 | 220 | 无锡至湖南省(湘)2-3天到达 | 长沙 | 1276 | 530 | 200 |
|
|
大同 | 1970 | 560 | 230 | 岳阳 | 1480 | 630 | 230 |
|
|
临汾 | 1476 | 500 | 200 | 怀化 | 1682 | 680 | 240 |
|
|
晋城 | 1250 | 500 | 200 | 常德 | 1457 | 630 | 230 |
|
|
塑州 | 1896 | 550 | 200 | 湘潭 | 1362 | 580 | 210 |
|
|
长治 | 1420 | 550 | 220 | 郴州 | 1542 | 630 | 230 |
|
|
无锡至陕西省(陕)2-3天到达 | 西安 | 2108 | 550 | 180 | 无锡至广西省(桂)3-4天到 | 南宁 | 2318 | 680 | 250 |
|
|
延安 | 2317 | 550 | 200 | 钦州 | 2482 | 680 | 260 |
|
|
宝鸡 | 2184 | 550 | 180 | 玉林 | 2486 | 680 | 250 |
|
|
商州 | 1987 | 500 | 160 | 梧州 | 2348 | 730 | 270 |
|
|
铜川 | 2264 | 600 | 200 | 柳州 | 2247 | 680 | 250 |
|
|
汉中 | 2328 | 650 | 210 | 桂林 | 2116 | 680 | 240 |
|
|
安康 | 2014 | 580 | 200 | 北海 | 2680 | 780 | 320 |
|
|
榆林 | 2547 | 650 | 230 | 宣州 | 2320 | 680 | 300 |
|
|
无锡至边远地区运价表 5-6天到达 |
|
| 昆明 | 3207 | 900 | 280 |
| 呼口浩特 | 2276 | 930 | 310 |
|
|
贵州 | 3102 | 900 | 280 | 乌鲁木齐 | 4580 | 1130 | 350 |
|
|
包头 | 2270 | 750 | 250 | 银川 | 2800 | 930 | 310 |
|
|
海口 | 2810 | 750 | 280 |
|
|
|
|
|
|
备注: |
|
1、本公司至全国货物报价表(不同时间,季节或有浮动),长期客户价格从优,数量多免提货送货,门对门服务。5立方以下加90元/票提货费,5立方以下加80-120元/票送货费。 |
|
2、承诺到达时限以工作日为准,节假日顺延;取件当日不包括在承诺时限范围内。 |
|
3、以上报价只作参考。含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费另算。 |
|