目的地 | 最低-票 | 基础运价(N) | 45KG以上Q45 | 100KG以上Q100 |
深圳 | 150 | 9.8 | 6.6 | 3.5 |
广州 | 150 | 9.6 | 6 | 3.2 |
昆明 | 150 | 11 | 8.5 | 4.5 |
武汉 | 150 | 10.5 | 8.5 | 4.6 |
北京 | 150 | 8.9 | 4.8 | 2.8 |
成都 | 150 | 11 | 7.8 | 5.6 |
重庆 | 150 | 11 | 9.5 | 4.5 |
大连 | 150 | 9.8 | 8 | 3.5 |
厦门 | 150 | 8 | 6.5 | 3.5 |
沈阳 | 150 | 11 | 9.5 | 6.5 |
长沙 | 150 | 8 | 7.5 | 4.5 |
贵阳 | 150 | 12 | 9 | 5 |
福州 | 150 | 7.5 | 6.5 | 3.5 |
珠海 | 150 | 10.5 | 7.5 | 3.5 |
三亚 | 150 | 12 | 8 | 3.5 |
西安 | 150 | 10 | 8.5 | 5.5 |
兰州 | 150 | 13 | 10 | 7 |
银川 | 150 | 13 | 10 | 7 |
长春 | 150 | 11 | 10 | 7 |
满洲里 | 150 | 14 | 11 | 6 |
桂林 | 150 | 11 | 9.5 | 4.5 |
宜昌 | 150 | 12 | 9 | 5 |
乌鲁木齐 | 150 | 16.8 | 15 | 12.8 |
海口 | 150 | 12.8 | 9.8 | 5.8 |
鄂尔多斯 | 150 | 15 | 12 | 9 |
拉萨 | 150 | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
哈尔滨 | 150 | 12.5 | 9.8 | 7.5 |
柳州 | 150 | 11 | 9 | 6.5 |
南宁 | 150 | 12 | 9 | 6.5 |
西宁 | 150 | 15 | 13 | 8.5 |
备注:
1、上门提货,市区每票50元(包括提货费和制单费等);
2、鲜活易腐、活动物、贵重物品按此价目表价格的150%收取,另贵重物品建议参加保险,危险品暂不承接;
3、所有货物可托运至全国各地;
4、货物保险费用按千分之五收取;
5、托运价格根据季节变化和航班变动会有所调整;
6、量大可电话询价,需提前订舱,免费服务热线:400-033-0510。